| Minima dames FRBPH-KBGV HALTEROPHILIE – GEWICHTHEFFEN Minima au 01.01.2022 |
||||||||||||
| SENIORS | JUNIORS | U17 | U15 | |||||||||
| België | Europees | Wereld | België | Europees | Wereld | Europees | Wereld | Europees & Wereld | ||||
| CMU – WKU | Universiade | U20 | U20 & U23 | U20 & U23 | ||||||||
| CAT. | CAT | |||||||||||
| Tot. | Tot. | Tot. | Tot. | Tot. | Tot. | Tot. | Tot. | Tot. | ||||
| -40 | 97 | 108 | 87 | |||||||||
| -45 | 90 | 135 | 153 | 72 | 126 | 132 | -45 | 108 | 120 | 96 | ||
| -49 | 96 | 144 | 164 | 77 | 135 | 141 | -49 | 116 | 128 | 103 | ||
| -55 | 105 | 157 | 178 | 84 | 147 | 154 | -55 | 126 | 140 | 112 | ||
| -59 | 110 | 165 | 187 | 88 | 154 | 161 | -59 | 132 | 147 | 117 | ||
| -64 | 116 | 173 | 197 | 93 | 162 | 170 | -64 | 139 | 154 | 123 | ||
| -71 | 123 | 184 | 208 | 98 | 172 | 180 | -71 | 147 | 163 | 131 | ||
| -76 | 127 | 190 | 216 | 101 | 177 | 186 | -76 | 152 | 169 | 135 | ||
| -81 | 130 | 196 | 222 | 104 | 183 | 191 | -81 | 156 | 174 | 139 | ||
| -87 | 134 | 202 | 229 | 107 | 188 | 197 | +81 | 161 | 179 | 143 | ||
| +87 | 141 | 212 | 240 | 113 | 198 | 207 |
| België | Europees | Wereld | België | Europees | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
